Nama Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
X_1 14 19 33
X_2 15 18 33
X_3 16 18 34
X_4 16 18 34
X_5 15 18 33
X_6 14 19 33
X_7 15 19 34
X_8 15 18 33
X_9 12 20 32
JUMLAH 132 167 299
       
Nama Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
XI_1 6 30 36
XI_2 4 32 36
XI_3 20 15 35
XI_4 21 14 35
XI_5 19 14 33
XI_6 19 14 33
XI_7 20 14 34
XI_8 20 14 34
XI_9 20 14 34
JUMLAH 149 161 310
       
Nama Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
XII_1 14 18 32
XII_2 12 21 33
XII_3 14 18 32
XII_4 15 20 35
XII_5 13 19 32
XII_6 16 19 35
XII_7 17 15 32
XII_8 14 17 31
XII_9 18 12 30
JUMLAH 133 159 292
       
Tingkat Laki-laki Perempuan Jumlah
X 132 167 299
XI 149 161 310
XII 133 159 292
JUMLAH 414 487 901

CARI BERITA